最大積載重量 | 型式 | 全長 | 全幅 | セット本数 |
---|---|---|---|---|
3.0トン/セット | NP03-36 | 3600 | 240 | 2 |
4.0トン/セット | NP04-30 | 3000 | 240 | 2 |
NPW04-30 | 3000 | 360 | 2 | |
5.0トン/セット | NP05-15 | 1500 | 240 | 2 |
NP05-18 | 1800 | 240 | 2 | |
NP05-22 | 2200 | 240 | 2 | |
NPW05-18 | 1800 | 360 | 2 | |
PNPW05-22 | 2200 | 360 | 2 | |
6.0トン/セット | NP06-36 | 3600 | 270 | 2 |
NPW06-36 | 3600 | 360 | 2 | |
7.0トン/セット | NP07-22 | 2200 | 270 | 2 |
NP07-29 | 2900 | 270 | 2 | |
NPW07-22 | 2200 | 360 | 2 | |
NPW07-29 | 2900 | 360 | 2 | |
9.0トン/セット | NP09-29 | 2900 | 300 | 2 |
10.0トン/セット | NP10-15 | 1500 | 270 | 2 |
12.0トン/セット | NP12-22 | 2200 | 300 | 2 |
15.0トン/セット | NP15-22 | 2200 | 300 | 2 |
NP15-29 | 2900 | 270 | 2 | |
NPW15-22 | 2200 | 450 | 2 | |
22.0トン/セット | NP22-22 | 2200 | 270 | 2 |
30.0トン/セット | NP30-29 | 2900 | 180 | 4 |
40.0トン/セット | NP40-29 | 2900 | 210 | 4 |
人間の体内で、水分の次に多いのはたんぱく質です。たんぱく質が体の組織の成長と発達に重要な役割を果たす筋肉や骨、毛髪、爪などの体の構造や血液などの成分を作り、体の働きをコントロールするため、大変重要な栄養素です。
一般的にたんぱく質は消化が難しいともいわれますが、プロピアの育毛シャンプーのプロテインは、表皮に浸透いたします。